REMATE FERIA 19/04/2012
REMATE FERIA Nº 1894 | ||||||
19/04/2012 – VILLA BORDEU – BAHIA BLANCA | ||||||
Cantidad: 2.556 animales vendidos | ||||||
Categoría | $/Bulto | $/Kgs. | ||||
Max. | Min. | Prom. | Max. | Min. | ||
Novillos | Más de 300 |
3.300 | 3.050 | 3.175 | 4,43 | 9,19 |
Novillitos | 250 a 300 | 2.770 | 2.620 | 2.695 | 10,70 | 10.16 |
200 a 250 | 2.620 | 2.300 | 2.460 | 11,56 |
10.20 |
|
Terneros | 180 a 200 | 2.300 | 2.170 | 2.235 | 12.57 | 11.56 |
160 a 180 | 2.250 | 2.120 | 2.185 | 14.00 | 13.20 | |
Hasta 160 |
2.190 | 1.900 | 2.045 | 17.75 | 15.64 | |
Terneras | 170 a 200 | 2.290 | 2.010 | 2.150 | 13.55 | 9.95 |
170 a 200 | 1.800 | 1.630 | 1.715 | 15.82 | 12.85 | |
Vaquillonas | Más de 300 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | - | - |
Vacas vacias |
Usadas | 2.040 | 1.800 | 1.850 | - | - |
Vaq.con Gtía. | 4.200 | 3.600 | 3.950 | - | - | |
Vacas con Gtía. | Usadas | 2.800 | 2.500 | 2.640 | - | - |
Vacas con Cría |
Usadas | 1.870 | 1.500 | 1.742 | - | - |