REMATE FERIA 21/11/2013
REMATE FERIA 21/11/2013 | ||||||
VILLA BORDEU -BAHIA BLANCA | ||||||
Cantidad: | ||||||
Categoría | $/Bulto | $/Kgs. | ||||
Max. | Min. | Prom. | Max. | Min. | ||
Terneros de 160/180 KGs | 14.78 | 12.5 | ||||
Terneros 180/200 Kgs | 14.66 | 12.76 | ||||
Terneros 200/230 Kgs | 14.86 | 13.99 | ||||
Terneras170/190 Kgs | 15,15 | 13.61 | ||||
Novillos mas 300 Kgs | 13.30 | 11.70 | ||||
Terneras 190/210 Kgs | 14.44 | 12.14 | ||||
Terneras 210/250 Kgs | 14.76 | 11.00 | ||||
Vas.vacias usadas | 2700 | 2700 | ||||
Vas.c/cria usadas | 2530 |
2090 |
||||
Toros AA | 15000 | 12000 | ||||
Yeguarizos | 9000 | 7800 |