REMATE FERIA 12/07/2012
REMATE FERIA Nº 1896 | ||||||
12/07/2012 – VILLA BORDEU – BAHIA BLANCA | ||||||
Cantidad: 2.523 animales vendidos | ||||||
Categoría | $/Bulto | $/Kgs. | ||||
Max. | Min. | Prom. | Max. | Min. | ||
Novillos | Más de 300 |
3.200 | 2.800 | 3.000 | 9.00 | 8.50 |
Novillitos | 230 a 280 | 2.720 | 2.420 | 2.570 | 10.61 | 9.86 |
Terneros | 170 a 200 | 2.360 | 2.295 | 2.327 | 13.56 | 11.61 |
150 a 170 | 2.160 | 1.950 | 2.055 | 13.33 | 13.00 | |
Hasta 150 |
1.950 | 1.880 | 1.915 | 15.00 | 14.00 | |
Terneras | 170 a 180 | 1.930 | 1.800 | 1.865 | 11.17 | 10.43 |
Hasta 160 | 1.900 | 1.520 | 1.710 | 11.85 | 12.60 | |
Vaquillonas | 338 |
3.050 | 3.050 | 3.050 | 9.02 | 9.02 |
Vacas vacias |
1/2 Diente | 2.780 | 2.600 | 2.690 | - | - |
Usadas | 2.360 | 1.800 | 2.080 | |||
Vaq.con Gtía. | 3.600 | 3.500 | 3.550 | - | - | |
Vacas con Gtía. | Usadas | 2.900 | 2.500 | 2.700 | - | - |
Vacas con Cría |
Usadas | 1.700 | 1.600 | 1.650 | - | - |