REMATE FERIA 25/01/2018
INVERNADA MACHOS | Kg + | Kg - | Prom. Kg | MAX. | MIN. | PROM. | CANTIDAD |
Terneros hasta 160 kg | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 4500 | 4500 | 4500 | 5 |
Terneros 180 a 200 kg | 42,50 | 40,75 | 41,97 | 8200 | 7820 | 7936 | 143 |
Terneros 200 a 230 kg | 41,11 | 38,13 | 39,58 | 8880 | 8100 | 8396 | 182 |
Novillitos 230 a 260 kg | 36,41 | 36,41 | 36,41 | 8920 | 8920 | 8920 | 22 |
Novillitos 260 a 300 kg | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 9180 | 9180 | 9180 | 4 |
Novillitos más de 300 kg | 29,32 | 25,18 | 28,14 | 10500 | 9850 | 10283 | 28 |
TOTAL MACHOS | 384 | ||||||
INVERNADA HEMBRAS | Kg + | Kg - | Prom. Kg | MAX. | MIN. | PROM. | CANTIDAD |
Terneras 170 a 190 kg | 38,01 | 38,01 | 38,01 | 6880 | 6880 | 6880 | 40 |
Terneras 190 a 210 kg | 37,69 | 34,62 | 36,15 | 7500 | 7200 | 7350 | 30 |
Vaquillonas 210 a 250 kg | 37,3 | 35,04 | 36,17 | 8480 | 8280 | 8380 | 38 |
TOTAL HEMBRAS | 108 | ||||||
CRIA | MAX. | MIN. | PROM. | CANTIDAD | |||
Vacas Vacias | 8620 | 5800 | 7180 | 30 | |||
Vacas Nva. C/Gtia Preñez | 11040 | 11040 | 11040 | 15 | |||
Vacas Uda. C/Gtia Preñez | 8880 | 6000 | 7860 | 26 | |||
Vacas con Crìa | 8100 | 5500 | 6900 | 28 | |||
TOTAL VIENTRES | 99 | ||||||
Total Invernada y Cria: 591 | |||||||
Martillo: Daniel Biocca |