REMATE FERIA 14/12/2017
GORDO | Kg + | Kg - | Prom. Kg | MAX. | MIN. | PROM. | CANTIDAD |
Vacas Gorda | 22,20 | 18,00 | 20,19 | 29 | |||
Vacas Manufactura | 17,80 | 14,60 | 15,53 | 12 | |||
Vaca Conserva | 14,40 | 8,00 | 11,62 | 15 | |||
Novillos | 32,00 | 24,00 | 28,78 | 45 | |||
Toros | 21,00 | 14,00 | 19,50 | 38 | |||
TOTAL GORDOS | 139 | ||||||
INVERNADA MACHOS | Kg + | Kg - | Prom. Kg | MAX. | MIN. | PROM. | CANTIDAD |
Terneros 200 a 230 kg | 43,04 | 37,91 | 41,25 | 41,74 | 40,09 | 42,68 | 132 |
Novillitos 230 a 260 kg | 38,6 | 37,79 | 38,38 | 9380 | 8900 | 9195 | 94 |
Novillitos 260 a 300 kg | 36,29 | 31,25 | 33,60 | 9740 | 9000 | 9320 | 100 |
Novillitos más de 300 kg | 32,27 | 30,05 | 30,82 | 11600 | 10000 | 11013 | 75 |
TOTAL MACHOS | 401 | ||||||
INVERNADA HEMBRAS | Kg + | Kg - | Prom. Kg | MAX. | MIN. | PROM. | CANTIDAD |
Terneras 170 a 190 kg | 42,37 | 41,51 | 41,94 | 7640 | 7500 | 7570 | 77 |
Terneras 190 a 210 kg | 38,38 | 36,08 | 37,23 | 7600 | 7000 | 7300 | 32 |
Vaquillonas 210 a 250 kg | 36,22 | 34,68 | 34,95 | 8100 | 7700 | 7900 | 48 |
Vaquillonas 250 a 290 kg | 31,83 | 31,83 | 31,83 | 8500 | 8500 | 8500 | 5 |
Vaquillonas más de 290 kg | 36,71 | 28,12 | 32,75 | 11000 | 9000 | 10156 | 67 |
TOTAL HEMBRAS | 229 | ||||||
CRIA | MAX. | MIN. | PROM. | CANTIDAD | |||
Vacas Vacias | 7000 | 7000 | 7000 | 6 | |||
Vacas con Gtia Preñez | 9900 | 8500 | 9433 | 32 | |||
Vacas con Cría | 7700 | 5000 | 6513 | 104 | |||
TOTAL VIENTRES | 142 | ||||||
Total Gordo, Invernada y Cria: 911 | |||||||
Martillo: Daniel Biocca |