26/4/2018
GORDOS
| Kg + | Kg - | Prom. Kg | MAX. | MIN. | PROM. | Cantidad |
Vacas gorda | 24,00 | 17,00 | 19,80 | 13 | |||
Vaca Manufactura | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 3 | |||
Vaca Conserva | 13,80 | 9,00 | 11,76 | 86 | |||
Novillos | 27,00 | 25,00 | 26,00 | 12 | |||
Toros | 20,00 | 13,00 | 17,85 | 27 | |||
TOTAL GORDO | 141 | ||||||
INVERNADA MACHOS
| Kg + | Kg - | Prom. Kg | MAX. | MIN. | PROM. | Cantidad |
Terneros hasta 160 kg | 46,67 | 40,00 | 43,64 | 6700 | 4800 | 6501 | 355 |
Terneros 160 a 180 Kg | 41,45 | 41,45 | 41,45 | 6840 | 6840 | 6840 | 60 |
Terneros 180 a 200 kg | 40,77 | 36,85 | 38,69 | 7640 | 7260 | 7405 | 517 |
Terneros 200 a 230 Kg | 36,89 | 36,89 | 36,89 | 8300 | 8300 | 8300 | 60 |
Novillitos 230 a 260 kg | 35,74 | 32,66 | 35,12 | 8360 | 8060 | 8219 | 165 |
Novillitos 260 a 300 Kg | 31,94 | 31,87 | 31,92 | 9200 | 8700 | 9056 | 52 |
Novillos más de 300 Kg | 27,69 | 27,69 | 27,69 | 9000 | 9000 | 9000 | 15 |
TOTAL MACHOS | 1224 | ||||||
INVERNADA HEMBRAS
| Kg + | Kg - | Prom. Kg | MAX. | MIN. | PROM. | Cantidad |
Terneras hasta 150 Kg | 46,83 | 39,19 | 43,77 | 5840 | 5620 | 5701 | 103 |
Terneras 150 a 170 Kg | 39,74 | 37,14 | 38,60 | 6240 | 5900 | 6051 | 206 |
Terneras 170 a 190 Kg | 36,67 | 35,68 | 40,86 | 6580 | 6280 | 6457 | 353 |
Terneras 190 a 210 Kg | 35,38 | 34,41 | 35,03 | 7020 | 6900 | 6942 | 65 |
Vaquillonas 250 a 290 Kg | 33,12 | 30,34 | 32,66 | 8280 | 8100 | 8252 | 95 |
TOTAL HEMBRAS | 822 | ||||||
CRIA | MAX. | MIN. | PROM. | Cantidad | |||
Vacas Vacias | 8380 | 8280 | 8322 | 310 | |||
Vaquillonas (*) | 16000 | 13000 | 14564 | 141 | |||
Vacas Nva c/ Gtia Preñez | 12500 | 9200 | 10700 | 33 | |||
Vacas Uda c/ Gtia Preñez | 7480 | 7480 | 7480 | 14 | |||
Vacas con Cría | 7100 | 5180 | 6597 | 60 | |||
TOTAL VIENTRES | 558 |